世界のトップクラスホテルの予約. 12ページ

7482軒のホテル
5501-6000 ホテル
# ホテル
価格
1泊のおおよその料金
所在地 レビュー数
人気度スコア
人気度スコアとは、アンケート、レビュー、プラットフォーム上のアクティビティのデータに基づいて、宿泊客の関心と満足度のレベルを反映します。
顧客の評価
5501 Grand Hyatt Singapore $188 シンガポール, シンガポール 207 190 8.5/10
5502 広安里 ホテル 1 釜山広域市 $36 釜山広域市, 韓国 508 180 8.9/10
5503 ホテル レム六本木 東京都 $117 東京都, 日本 3027 180 8.5/10
5504 Bakuro By Doyanen $44 大阪市, 日本 770 180 7.9/10
5505 ホテル アリラ スミニャック $173 スミニャック, インドネシア 919 180 9.0/10
5506 サガシティホテル 佐賀市 $52 佐賀市, 日本 1410 180 7.3/10
5507 ホテル ウィングインターナショナル旭川駅前 $53 旭川市, 日本 1047 180 7.7/10
5508 ホテル 松の井 東京都 $70 東京都, 日本 1061 180 8.5/10
5509 スカイビューホテルバンコク – スクンビット バンコク都 $57 バンコク都, タイ王国 6575 180 8.9/10
5510 鹿児島インテリジェンス 鹿児島市 $44 鹿児島市, 日本 236 180 7.6/10
5511 R&Bホテル神戸元町 神戸市 $55 神戸市, 日本 763 180 7.0/10
5512 ホテル 木戸孝允旧跡 いしちょう 京都市 $114 京都市, 日本 654 180 8.3/10
5513 ホテルサイクル 尾道市 $386 尾道市, 日本 1012 180 8.9/10
5514 Tokio'S Hotel $74 東京都, 日本 539 180 7.5/10
5515 別府駅前 ホテルはやし 別府市 $34 別府市, 日本 210 180 5.5/10
5516 ホテル コザ 沖縄市 $62 沖縄市, 日本 596 180 8.2/10
5517 ホテルリブマックス 富山 $116 富山市, 日本 470 180 7.3/10
5518 ホテルエール 別府市 $117 別府市, 日本 815 180 8.4/10
5519 ホテル 泊屋 上野 東京都 $39 東京都, 日本 1825 180 8.1/10
5520 ポッドセレクトホテル 新宿 東京都 $165 東京都, 日本 911 180 6.9/10
5521 ザ・グランド ホテル ギノワン 宜野湾市 $150 宜野湾市, 日本 805 180 9.0/10
5522 Acube ホテル 東大門 ソウル特別市 $72 ソウル特別市, 韓国 1118 180 8.3/10
5523 Hotel Toranomon Hills, The Unbound Collection By Hyatt $420 東京都, 日本 252 180 9.2/10
5524 パルアネックス勝山 (レジャーホテル) Miyakomachi $61 Miyakomachi, 日本 37 180 8.4/10
5525 お宿 ゆきずみ 草津市 $137 草津市, 日本 755 180 9.3/10
5526 Hotel Xcaret Mexico All Parks All Fun Inclusive (Adults Only) $692 Los Dos Compadres, メキシコ 1053 180 8.6/10
5527 The Strat Hotel, Casino & Tower $10 ラスベガス, 米国 7046 180 7.3/10
5528 ホテル グリーン ワールド グランド 南京 台北市 $120 台北市, 台湾 4063 180 8.3/10
5529 Gion Ryokan Q-Beh $132 京都市, 日本 1677 180 8.8/10
5530 ホテル Salon渋谷 東京都 $160 東京都, 日本 177 180 7.8/10
5531 ホテルイマジン京都 $162 京都市, 日本 880 180 9.3/10
5532 ホテル ノボテル アンバサダー ソウル江南 ソウル特別市 $168 ソウル特別市, 韓国 647 180 8.2/10
5533 Village Hotel Sentosa By Far East Hospitality $210 シンガポール, シンガポール 4435 180 8.4/10
5534 HOTEL Artia 名古屋店(大人専用) Kitanagoya $88 Kitanagoya, 日本 19 180 7.0/10
5535 ホテル ザ レヴェリー サイゴン ホーチミン市 $208 ホーチミン市, ベトナム 595 180 9.2/10
5536 ウォーターホテル Mw(レジャーホテル) さいたま市 $49 さいたま市, 日本 466 180 7.9/10
5537 東横inn浜田駅北口 浜田市 $57 浜田市, 日本 778 180 7.7/10
5538 Oakwood Residence Aoyama Tokyo $209 東京都, 日本 28 180 9.5/10
5539 Comfort Inn Nagoya Sakae $60 名古屋市, 日本 1592 180 8.5/10
5540 ホテル パーク ハイアット シドニー $734 シドニー, オーストラリア 384 180 9.1/10
5541 スタンフォード ホテル ソウル ソウル特別市 $80 ソウル特別市, 韓国 405 180 8.3/10
5542 ホテル バンヤン ツリー ビンタン ラゴイ $231 ラゴイ, インドネシア 350 180 8.9/10
5543 ビジネスホテル ラ フィレンツェ 東京都 $49 東京都, 日本 759 180 7.2/10
5544 ホテル パーク Mgm ラスベガス $39 ラスベガス, 米国 4923 180 8.3/10
5545 The Ritz-Carlton O'Ahu, Turtle Bay $300 カフク, 米国 475 180 9.1/10
5546 Gifu Movie Movie (Adults Only) $91 岐阜市, 日本 183 180 6.8/10
5547 オリックス エアポート ホテル トランジット オンリー ドーハ $370 ドーハ, カタール 5143 170 8.8/10
5548 Hyatt Regency Seattle $172 シアトル, 米国 1586 170 8.8/10
5549 ホテル グリーンヒル 深谷市 $42 深谷市, 日本 49 170 6.4/10
5550 高知サンライズホテル 高知市 $91 高知市, 日本 921 170 7.5/10
5551 New York-New York $37 ラスベガス, 米国 6616 170 8.1/10
5552 パーク ハイアット 釜山(釜山柏悅酒店) $284 釜山広域市, 韓国 660 170 9.0/10
5553 Hotel Muso $191 京都市, 日本 654 170 9.7/10
5554 Hotel Vintage 東京 神楽坂 東京都 $333 東京都, 日本 366 170 8.9/10
5555 Tabist IWATAステーションホテル $67 磐田市, 日本 496 170 6.1/10
5556 ホテル メルキュール パリ モンマルトル サクレ クール $165 パリ, フランス 2248 170 8.0/10
5557 ホテルウィングインターナショナル京都 四条烏丸 $92 京都市, 日本 2252 170 8.0/10
5558 Hyatt House Tokyo Shibuya $544 東京都, 日本 179 170 9.3/10
5559 ホテルヒラリーズ赤坂 東京都 $106 東京都, 日本 3297 170 8.2/10
5560 モーベンピック リゾート & スパ ジンバラン バリ $138 ジンバラン, インドネシア 406 170 8.5/10
5561 ホテル目黒エンペラー (大人専用) 東京都 $62 東京都, 日本 359 170 7.6/10
5562 Nihi Sumba - 50 Best Hotels Of The World $1597 Watukarere, インドネシア 32 170 9.4/10
5563 Wayfarer Kyoto Shijo $59 京都市, 日本 2260 170 8.3/10
5564 ホテル ザ・ビー 東京 浅草 東京都 $149 東京都, 日本 1419 170 8.4/10
5565 フォー シーズンズ リゾート ボラ ボラ ボラボラ $193 ボラボラ, フランス領ポリネシア 122 170 9.5/10
5566 C-HOTEL affetto 札幌市 $196 札幌市, 日本 51 170 8.6/10
5567 Ymca Tozanso $111 御殿場市, 日本 0 170
5568 シャレーアイビー定山渓 札幌市 $951 札幌市, 日本 132 170 9.2/10
5569 コンフォートイン大垣 $77 大垣市, 日本 148 170 7.6/10
5570 ホテルゆめや 福岡市 $170 福岡市, 日本 316 170 6.6/10
5571 新宿ワシントンホテル 東京都 $95 東京都, 日本 9161 170 7.4/10
5572 ホテル バンコク マリオット マーキス クイーンズ パーク バンコク都 $177 バンコク都, タイ王国 1254 170 8.8/10
5573 タッセルホテル三条白川 京都市 $106 京都市, 日本 825 170 9.2/10
5574 ホテル ラブ ジュエル 北九州市 $67 北九州市, 日本 107 170 7.7/10
5575 ホテル 日光西町倶楽部 あらとうと $511 日光市, 日本 78 170 9.5/10
5576 シキスイート 京都梅小路 $64 京都市, 日本 315 170 8.9/10
5577 ホテルエルディア 山梨 笛吹市 $80 笛吹市, 日本 88 170 7.6/10
5578 高山市 オーベルジュ 飛騨の森 Bed & Breakfast $294 高山市, 日本 235 170 9.7/10
5579 Park Hyatt Saigon $233 ホーチミン市, ベトナム 333 170 9.1/10
5580 アゴーラ 京都四条 $204 京都市, 日本 2081 170 8.4/10
5581 ホテル fav 鹿児島中央 鹿児島市 $113 鹿児島市, 日本 899 170 8.7/10
5582 ホテル多治見ヒルズマイルーム店 $58 多治見, 日本 30 170 6.3/10
5583 カンデオホテルズ京都烏丸六角 $106 京都市, 日本 4258 170 8.7/10
5584 Crowne Plaza Changi Airport By Ihg $262 シンガポール, シンガポール 7916 170 8.9/10
5585 Hotel Viora $146 尾鷲市, 日本 90 170 7.6/10
5586 ホテル アスコットトンローバンコク バンコク都 $129 バンコク都, タイ王国 2106 170 9.2/10
5587 Crystal & Resort Fukuoka $46 福岡市, 日本 235 170 7.7/10
5588 ホテル (日本中から大阪いらっしゃい2022)和空 下寺町 $112 大阪市, 日本 1713 170 9.1/10
5589 ホテル ドシー五反田 東京都 $19 東京都, 日本 1607 170 6.6/10
5590 コーラル ツリー イン ケアンズ $80 ケアンズ, オーストラリア 3344 170 7.9/10
5591 Tabist 鬼怒川パークコテージ 日光市 $74 日光市, 日本 777 170 7.3/10
5592 Itoshima Sdgs Village Chikyu Mirai -海の大パノラマ-全室オーシャンビューのドームテント $427 糸島市, 日本 38 160 8.8/10
5593 The Lang Hotel Hakata $51 福岡市, 日本 1033 160 5.0/10
5594 ホテル Mimaru大阪 難波station $425 大阪市, 日本 1448 160 9.1/10
5595 Savoy Hotel Manila Near Naia Terminal 3 Mnl $47 パサイ, フィリピン 5092 160 8.1/10
5596 東横inn浅草蔵前2 東京都 $78 東京都, 日本 3088 160 8.5/10
5597 Inn Unkai No Sato No Yado $316 野迫川村, 日本 82 160 8.8/10
5598 ベストウェスタンホテルフィーノ大阪心斎橋 $55 大阪市, 日本 1311 160 7.6/10
5599 Citadines Raffles Place Singapore $186 シンガポール, シンガポール 2089 160 8.7/10
5600 Root Hakone $24 箱根町, 日本 531 160 8.1/10
5601 Abホテル東海太田川 東海市 $260 東海市, 日本 47 160 7.5/10
5602 中村屋旅館 札幌市 $131 札幌市, 日本 317 160 8.6/10
5603 Mogana $197 京都市, 日本 736 160 9.0/10
5604 ホテルモーニングボックス大阪心斎橋 $24 大阪市, 日本 2203 160 8.7/10
5605 パリホテル メルローズ ロサンゼルス $180 ロサンゼルス, 米国 55 160 8.1/10
5606 ホテル カラエ 唐津市 $89 唐津市, 日本 1086 160 8.5/10
5607 カレンダーホテル 大津市 $30 大津市, 日本 669 160 7.8/10
5608 Alfacio Resort Stay Itoshima $389 糸島市, 日本 148 160 9.2/10
5609 Buzz Resort $160 恩納村, 日本 119 160 8.7/10
5610 ホテル ゆふいん月燈庵 由布市 $358 由布市, 日本 272 160 8.8/10
5611 ロッテホテル ハノイ ハノイ市 $127 ハノイ市, ベトナム 1011 160 9.0/10
5612 ホテル ニッコー サンフランシスコ $179 サンフランシスコ, 米国 3297 160 8.9/10
5613 あかがね荘 $199 新居浜市, 日本 61 160 9.3/10
5614 東横inn広島駅前大橋南 広島市 $70 広島市, 日本 664 160 7.7/10
5615 Hard Rock Hotel Maldives - Complimentary Roundtrip Speed Boat Transfer Until 21St December 2025 $338 Emboodhoo, モルディブ 1149 160 8.9/10
5616 アパホテル〈なんば北 心斎橋駅前〉 大阪市 $174 大阪市, 日本 835 160 7.4/10
5617 ザ スコータイ バンコク【SHA Plus+認定】 バンコク都 $259 バンコク都, タイ王国 1169 160 9.4/10
5618 The Langham, Jakarta $183 ジャカルタ, インドネシア 334 160 9.5/10
5619 郷音 ~G.O.A.T~ $612 都留市, 日本 34 160 9.5/10
5620 Hotel Nexus Hakata Sanno $59 福岡市, 日本 297 160 8.3/10
5621 Tabist 山鹿温泉 湯宿 湶 $144 山鹿市, 日本 93 160 6.6/10
5622 Guest House Rice Chikko $33 大阪市, 日本 687 160 5.0/10
5623 Voco Gold Coast By Ihg $282 ゴールドコースト, オーストラリア 3458 160 8.2/10
5624 東京グランドホテル 東京都 $56 東京都, 日本 269 150 7.9/10
5625 The Flow Kamakura $227 鎌倉市, 日本 88 150 9.6/10
5626 東横inn池袋北口1 東京都 $102 東京都, 日本 939 150 7.8/10
5627 Village Hotel Bugis By Far East Hospitality $96 シンガポール, シンガポール 4601 150 7.8/10
5628 The Hari Hong Kong $197 香港, 中国 1301 150 8.9/10
5629 Prostyle Terrace Naha $165 那覇市, 日本 479 150 8.5/10
5630 Ace Hotel Sydney $198 シドニー, オーストラリア 3245 150 9.0/10
5631 Cob Hotel Asakusa $187 東京都, 日本 568 150 8.0/10
5632 Umitoma Oceanview Resort Echizen $375 福井市, 日本 30 150 5.0/10
5633 いろりの湯宿 別邸 藤屋 廿日市市 $1502 廿日市市, 日本 7 150 9.8/10
5634 Union Hotel $71 ソウル特別市, 韓国 245 150 8.9/10
5635 ホリデイ イン エクスプレス ソウル ホンデ ソウル特別市 $127 ソウル特別市, 韓国 2854 150 8.7/10
5636 Radisson Blu Hotel, Amsterdam City Center $221 アムステルダム, オランダ 7340 150 8.4/10
5637 Ryse, Autograph Collection By Marriott $197 ソウル特別市, 韓国 1545 150 8.9/10
5638 Tabist 京蔵 京都二条 $50 京都市, 日本 442 150 8.4/10
5639 アーティスト ホテル BnA スタジオ 秋葉原 東京都 $108 東京都, 日本 109 150 7.9/10