世界のトップクラスホテルの予約. 13ページ

7886軒のホテル
6001-6500 ホテル
# ホテル
価格
1泊のおおよその料金
所在地 レビュー数
人気度スコア
人気度スコアとは、アンケート、レビュー、プラットフォーム上のアクティビティのデータに基づいて、宿泊客の関心と満足度のレベルを反映します。
顧客の評価
6001 シキスイート 京都梅小路 $64 京都市, 日本 316 170 8.9/10
6002 ホテル ハイアット リージェンシー シアトル $172 シアトル, 米国 1687 170 8.9/10
6003 オリックス エアポート ホテル トランジット オンリー ドーハ $316 ドーハ, カタール 5135 170 8.8/10
6004 Hotel Vintage Tokyo Kagurazaka $312 東京都, 日本 384 170 9.0/10
6005 アゴーラ 京都四条 $99 京都市, 日本 2053 170 8.4/10
6006 ホテル Ascott Thonglor バンコク都 $129 バンコク都, タイ王国 2100 170 9.2/10
6007 (日本中から大阪いらっしゃい2022)ヴィラフォンテーヌ グランド 大阪梅田 $138 大阪市, 日本 2735 170 8.7/10
6008 パンコール ラウト リゾート カンポン・パシール・ボガ $210 カンポン・パシール・ボガ, マレーシア 750 170 8.6/10
6009 北軽井沢ハイランドリゾートホテル 嬬恋村 $178 嬬恋村, 日本 234 170 7.7/10
6010 ウェイフェアホテル 京都四条 $59 京都市, 日本 2262 170 8.2/10
6011 ザ スコータイ バンコク【SHA Plus+認定】 バンコク都 $287 バンコク都, タイ王国 1139 160 9.4/10
6012 Hotel Nexus Hakata Sanno 福岡市 $59 福岡市, 日本 286 160 8.3/10
6013 パドマ リゾート レギャン $173 レギャン, インドネシア 590 160 9.3/10
6014 プリンス スマート イン 博多 福岡市 $303 福岡市, 日本 1606 160 7.8/10
6015 ホテル Fav Lux 長崎市 $221 長崎市, 日本 330 160 8.8/10
6016 ヴィアインプライム赤坂 <茜音の湯> 東京都 $170 東京都, 日本 2987 160 8.8/10
6017 ホテル サンデー ブランチ(大人専用) 京都市 $214 京都市, 日本 28 160 7.4/10
6018 Hotel Toranomon Hills, The Unbound Collection By Hyatt 東京都 $294 東京都, 日本 246 160 9.2/10
6019 プリンス スマート イン 大阪淀屋橋 $72 大阪市, 日本 3640 160 8.1/10
6020 高島市安曇川町琵琶湖徒歩3分エクシブ 高島 近くbbq自転車無料貸出 $20 高島市, 日本 66 160 6.4/10
6021 ホテル モガナ 京都市 $360 京都市, 日本 711 160 9.0/10
6022 ハード ロック ホテル モルディブ Emboodhoo $338 Emboodhoo, モルディブ 1115 160 8.8/10
6023 アパホテル〈なんば北 心斎橋駅前〉 大阪市 $79 大阪市, 日本 835 160 7.3/10
6024 東横inn浅草蔵前2 東京都 $68 東京都, 日本 3151 160 8.5/10
6025 Koko Hotel Sendai Station West $115 仙台市, 日本 1853 160 8.2/10
6026 The Lang Hotel Hakata 福岡市 $51 福岡市, 日本 1034 160 7.3/10
6027 Citadines Raffles Place シンガポール $218 シンガポール, シンガポール 2024 160 8.7/10
6028 ホテル Mimaru大阪 難波station $326 大阪市, 日本 1402 160 9.1/10
6029 ホテル Root 箱根町 $24 箱根町, 日本 515 160 8.0/10
6030 ホテル voco ゴールドコースト $133 ゴールドコースト, オーストラリア 3746 160 8.1/10
6031 ラディソン ブルー ホテル フランクフルト $119 フランクフルト, ドイツ 7186 160 7.8/10
6032 和倉温泉 天空の宿 大観荘 七尾市 $147 七尾市, 日本 105 160 6.7/10
6033 ホテル京阪 なんば グランデ 大阪市 $142 大阪市, 日本 2664 160 8.7/10
6034 パーク イン バイ ラディソン アムステルダム シティ ウエスト $118 アムステルダム, オランダ 21312 160 8.4/10
6035 Ji ホテル シンガポール $275 シンガポール, シンガポール 606 160 8.5/10
6036 コートホテル新潟 新潟市 $41 新潟市, 日本 733 160 7.3/10
6037 湯沢グランドホテル 湯沢市 $334 湯沢市, 日本 496 160 9.0/10
6038 スマイルホテルプレミアム札幌すすきの $41 札幌市, 日本 1109 160 8.1/10
6039 コートホテル新横浜 横浜市 $64 横浜市, 日本 2808 160 7.2/10
6040 ネストホテル東京半蔵門 東京都 $86 東京都, 日本 2145 160 8.0/10
6041 ホテルクラウンパレス北九州 $81 北九州市, 日本 541 160 7.2/10
6042 ホテル シーザー メトロ 台北 台北市 $83 台北市, 台湾 6505 160 8.2/10
6043 ホテルルートイングランド上田駅前 上田市 $143 上田市, 日本 332 160 7.9/10
6044 ネストホテル博多駅前 福岡市 $65 福岡市, 日本 3214 160 7.9/10
6045 ビジネスホテル みはらし亭 熊野市 $74 熊野市, 日本 252 160 7.5/10
6046 ファミーinn幕張 千葉市 $81 千葉市, 日本 1230 160 6.6/10
6047 ベストウェスタンホテルフィーノ大阪心斎橋 $55 大阪市, 日本 1295 160 7.6/10
6048 ホテルルートイン敦賀駅前 敦賀市 $68 敦賀市, 日本 278 160 7.5/10
6049 ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ ニセコ町 $203 ニセコ町, 日本 407 160 8.6/10
6050 Abホテル東海太田川 東海市 $97 東海市, 日本 71 160 7.6/10
6051 ホテルグレイスリー台北 台北市 $142 台北市, 台湾 809 160 8.8/10
6052 ホテル新宿屋 町田市 $47 町田市, 日本 670 160 7.7/10
6053 箱根つたや旅館 $45 箱根町, 日本 2512 160 9.3/10
6054 ホテル ディオールセブン 浜松市 $74 浜松市, 日本 679 160 8.9/10
6055 ブルーホテル オクタ 札幌市 $126 札幌市, 日本 124 160 8.0/10
6056 今治アーバンホテル(新館) 今治市 $62 今治市, 日本 653 160 7.7/10
6057 スマイルホテル巣鴨 東京都 $37 東京都, 日本 653 160 7.3/10
6058 ラグゼ 一ツ葉 / コテージ・ヒムカ 宮崎市 $164 宮崎市, 日本 371 160 7.8/10
6059 高知パシフィックホテル 高知市 $92 高知市, 日本 537 160 7.9/10
6060 ホテル清晃苑 日光市 $551 日光市, 日本 93 160 8.5/10
6061 ロッテホテル ハノイ ハノイ市 $152 ハノイ市, ベトナム 1031 160 9.0/10
6062 有福温泉 旅館 ぬしや 江津市 $353 江津市, 日本 21 160 9.3/10
6063 宿屋 つばき 青森市 $108 青森市, 日本 238 160 8.3/10
6064 あかがね荘 $199 新居浜市, 日本 67 160 9.3/10
6065 シャレーアイビー ヒラフ ニセコ町 $183 ニセコ町, 日本 690 160 9.3/10
6066 ドーミーインpremium札幌 $171 札幌市, 日本 1145 150 8.3/10
6067 京王プレッソイン浜松町 東京都 $91 東京都, 日本 1418 150 8.1/10
6068 ホテルサンルート浅草 東京都 $72 東京都, 日本 3095 150 8.3/10
6069 Jrイン札幌駅南口 $85 札幌市, 日本 2266 150 8.5/10
6070 品川プリンスホテル 東京都 $160 東京都, 日本 10124 150 7.7/10
6071 リラックスリゾート ホテルグリーンピア南阿蘇 南阿蘇村 $95 南阿蘇村, 日本 114 150 7.7/10
6072 アパヴィラホテル〈大阪谷町四丁目駅前〉 $55 大阪市, 日本 1160 150 8.0/10
6073 アパホテル 札幌すすきの駅西 $94 札幌市, 日本 2445 150 8.1/10
6074 リッチモンドホテル東京武蔵野 武蔵野市 $109 武蔵野市, 日本 558 150 7.9/10
6075 京成リッチモンドホテル東京門前仲町 東京都 $126 東京都, 日本 3572 150 8.9/10
6076 下関駅西ワシントンホテルプラザ 下関市 $73 下関市, 日本 831 150 7.3/10
6077 日本橋 Luxe Hotel 大阪市 $41 大阪市, 日本 934 150 7.6/10
6078 ドーミーイン Express 仙台広瀬通 $42 仙台市, 日本 612 150 7.4/10
6079 鶴崎ホテル 大分市 $73 大分市, 日本 203 150 6.2/10
6080 La Vista Yokosuka Kannonzaki Terrace $206 横須賀市, 日本 47 150 8.6/10
6081 アパホテル〈人形町駅東〉 東京都 $63 東京都, 日本 1160 150 8.3/10
6082 奄美ポートタワーホテル 奄美市 $52 奄美市, 日本 375 150 6.9/10
6083 Abホテル一宮 一宮市 $58 一宮市, 日本 190 150 7.7/10
6084 新潟シティホテル 新潟市 $58 新潟市, 日本 554 150 6.7/10
6085 三交イン桑名駅前 桑名市 $62 桑名市, 日本 1256 150 7.5/10
6086 Smile Hotel 長野市 $78 長野市, 日本 140 150 7.2/10
6087 縁結びの宿 紺家 Shimane $209 Shimane, 日本 13 150 6.0/10
6088 Hotel City Inn Wakayama 和歌山駅前 $145 和歌山市, 日本 146 150 6.7/10
6089 スマイルホテルプレミアム函館五稜郭 函館市 $44 函館市, 日本 1727 150 8.1/10
6090 ホテルモーニングボックス大阪心斎橋 $24 大阪市, 日本 2188 150 8.7/10
6091 カレンダーホテル 大津市 $30 大津市, 日本 637 150 7.8/10
6092 スーパーホテル南彦根駅前 彦根市 $108 彦根市, 日本 118 150 8.4/10
6093 ホテル呉竹荘高山駅前 $225 高山市, 日本 2585 150 8.2/10
6094 ホテル エディット 横濱 横浜市 $66 横浜市, 日本 1968 150 8.2/10
6095 ホテル ルブア アット ステート タワー バンコク都 $157 バンコク都, タイ王国 7462 150 8.7/10
6096 ホテル ラムネ温泉 仙寿の里 霧島市 $204 霧島市, 日本 134 150 7.5/10
6097 ホリデイ イン シンガポール アトリウム $133 シンガポール, シンガポール 1423 150 8.2/10
6098 奄美大島ホテルリゾート コーラルパームス 須野 $303 須野, 日本 106 150 8.1/10
6099 アミスタホテル 松浦市 $96 松浦市, 日本 154 150 8.3/10
6100 ゴールデン シティ ホテル 東大門 ソウル特別市 $63 ソウル特別市, 韓国 158 150 7.3/10
6101 沖縄かりゆしリゾートexes恩納 恩納村 $253 恩納村, 日本 98 150 9.2/10
6102 ゲストハウスみはらし亭 尾道市 $110 尾道市, 日本 798 150 9.1/10
6103 ザ グランドレジデンスホテル 天神 福岡市 $77 福岡市, 日本 1641 150 7.8/10
6104 ホテル アトランティス 小樽 $67 小樽市, 日本 102 150 8.1/10
6105 ホテル グリーンワールド 花華別館 台北市 $55 台北市, 台湾 1374 150 7.6/10
6106 ホテル 箱根強羅温泉 瑞の香り $255 箱根町, 日本 148 150 8.9/10
6107 Hotel 4Season 宮崎市 $94 宮崎市, 日本 185 150 8.1/10
6108 Sakura Shimanami Hotel $234 尾道市, 日本 695 150 8.6/10
6109 スマイルホテル北朝霞 Asaka $68 Asaka, 日本 280 150 7.2/10
6110 ホテル ザ グランデ心斎橋 大阪市 $286 大阪市, 日本 77 150 8.4/10
6111 バズ リゾート 恩納村 $92 恩納村, 日本 110 150 8.7/10
6112 ホテル Nisainoyuyado Asahiya 別府市 $293 別府市, 日本 26 150 9.6/10
6113 Rohen Ashinoko $76 箱根町, 日本 2909 150 8.5/10
6114 グランパスイン白浜 白浜町 $122 白浜町, 日本 96 150 7.3/10
6115 Hotel Luna Kawagoe Adult Only $55 川越町, 日本 29 150 7.7/10
6116 Jk ブロッサム ホテル ソウル特別市 $64 ソウル特別市, 韓国 132 150 8.1/10
6117 Tabist トラベルイン 信州中野 長野市 $159 長野市, 日本 163 150 6.3/10
6118 Rakuten STAY 東京 浅草 ツインルーム 東京都 $93 東京都, 日本 313 150 7.7/10
6119 K ゲストハウス ミョンドン 1 ソウル特別市 $118 ソウル特別市, 韓国 278 150 8.6/10
6120 OYO旅館 Wa Style Tokyo 川口市 $95 川口市, 日本 565 150 7.0/10
6121 ゲストハウス ライス 築港 大阪市 $33 大阪市, 日本 691 150 8.7/10
6122 ラディソン ブル ホテル ウプサラ $122 ウプサラ, スウェーデン 3298 150 8.4/10
6123 ホテル クリスタルブルック・フリン ケアンズ $231 ケアンズ, オーストラリア 3721 150 8.8/10
6124 ホテル サマセット銀座イースト東京 東京都 $265 東京都, 日本 59 150 8.5/10
6125 ホテル ザ ハリ ホンコン 香港 $265 香港, 中国 1290 150 8.8/10
6126 金閣荘 $77 京都市, 日本 122 150 6.9/10
6127 The Flow 鎌倉市 $227 鎌倉市, 日本 90 150 9.6/10
6128 Fontana Apartments モライティカ $37 モライティカ, ギリシャ 185 150 8.5/10
6129 Rakuten STAY 博多祇園 202【楽天市場のHOTアイテムが試せるコラボルーム】 福岡市 $245 福岡市, 日本 25 150 7.8/10
6130 The Happo By Hhg $260 白馬村, 日本 540 150 9.0/10
6131 ホテル Prostyle Terrace 那覇市 $165 那覇市, 日本 544 150 8.7/10
6132 Ace Hotel シドニー $308 シドニー, オーストラリア 3088 150 9.0/10
6133 Cob Hotel Asakusa $174 東京都, 日本 575 150 8.0/10
6134 ホテル Bettei Fujiya 廿日市市 $1502 廿日市市, 日本 7 150 9.8/10
6135 The Sigiriya Rock Hostel $10 シギリヤ, スリランカ 15 150 9.3/10
6136 Wpue Hotel Shinjuku 東京都 $266 東京都, 日本 3428 150 8.7/10
6137 ラディソン Red ホテル V&A ウォーターフロント ケープタウン $225 ケープタウン, 南アフリカ 2480 150 8.6/10
6138 Ryse, Autograph Collection By Marriott $228 ソウル特別市, 韓国 1515 150 9.0/10
6139 Tabist 京蔵 京都二条 $50 京都市, 日本 435 150 8.4/10
6140 アーティスト ホテル BnA スタジオ 秋葉原 東京都 $108 東京都, 日本 105 150 8.3/10
6141 ホテル バンヤン ツリー サムイ【SHA Extra+認定】 ラマイビーチ $531 ラマイビーチ, タイ王国 436 150 9.4/10
6142 パリホテル メルローズ ロサンゼルス $180 ロサンゼルス, 米国 42 150 8.2/10
6143 ホテル 紬 箱根町 $251 箱根町, 日本 32 150 8.5/10
6144 パビリオン ホテル クアラルンプール マネージド バイ バンヤン ツリー $123 クアラルンプール, マレーシア 1958 150 8.8/10
6145 ラディソン ブルー ホテル マンハイム $100 マンハイム, ドイツ 2705 150 8.9/10
6146 センターマーク ホテル ソウル ソウル特別市 $160 ソウル特別市, 韓国 1652 150 8.9/10
6147 ホテル グランド ジョスン プサン 釜山広域市 $212 釜山広域市, 韓国 1667 150 8.0/10
6148 ホテル 相鉄グランドフレッサ 熊本 $98 熊本市, 日本 1486 150 8.9/10
6149 ホリデイ イン エクスプレス ソウル ホンデ ソウル特別市 $127 ソウル特別市, 韓国 2885 150 8.7/10
6150 ラディソン ブルー ホテル アムステルダム シティ センター $233 アムステルダム, オランダ 7445 150 8.5/10
6151 ホテル 和鹿彩 別邸 奈良市 $185 奈良市, 日本 348 150 9.1/10
6152 Cyashitsu Ryokan Asakusa 東京都 $603 東京都, 日本 626 140 9.7/10
6153 ホテル バルセロ サンツ バルセロナ $152 バルセロナ, スペイン 8504 140 8.6/10
6154 割烹旅館 桃山 松本市 $167 松本市, 日本 130 140 9.1/10
6155 ホテル アンバー パタヤ【SHA Extra+認定】 パッタヤー $55 パッタヤー, タイ王国 3535 140 8.9/10
6156 ホテルブランチャペルクリスマス堺(大人専用) 堺市 $127 堺市, 日本 364 140 7.4/10
6157 赤川温泉スパージュ-Spaju 竹田市 $68 竹田市, 日本 147 140 8.7/10
6158 ホテル グランパス シー 白浜町 $169 白浜町, 日本 511 140 6.9/10
6159 Crystal & Resort Fukuoka $46 福岡市, 日本 229 140 7.6/10
6160 Jw マリオット フーコック エメラルド ベイ リゾート & スパ $299 フーコック, ベトナム 385 140 9.2/10
6161 レステイ 宇都宮(大人専用) 宇都宮市 $55 宇都宮市, 日本 41 140 7.3/10
6162 ホテル Aroma Baru 東京都 $100 東京都, 日本 109 140 6.2/10
6163 Hyatt Ziva Cancun All-Inclusive (Adults Only) $606 カンクン, メキシコ 591 140 9.2/10
6164 Tsuruga Tunnel Onsen Kitaguni Grand Hotel $90 敦賀市, 日本 37 140 7.1/10
6165 ホテル デュシタニ ラグーナ シンガポール $301 シンガポール, シンガポール 3704 140 8.9/10
6166 ハイアット リージェンシー マウイ リゾート&スパ ラハイナ $352 ラハイナ, 米国 361 140 8.8/10
6167 ゲンティン ホテル ジュロン シンガポール $147 シンガポール, シンガポール 1144 140 8.1/10
6168 ザ・ワンファイブヴィラ福岡 $72 福岡市, 日本 1313 140 8.7/10
6169 ホテル (日本中から大阪いらっしゃい2022)チサン スタンダード 大阪新今宮 $62 大阪市, 日本 2331 140 8.2/10